Saalpläne & Preise
SPIELZEIT 24/25
Großes Haus
1. KAT | 2. KAT | 3. KAT | 4. KAT | 5. KAT | 6. KAT | 7. KAT | 8. KAT | |
S | 77 € | 68 € | 56 € | 46 € | 40 € | 33 € | 23 € | 15 € |
M | 74 € | 65 € | 54 € | 45 € | 39 € | 32 € | 22 € | 14 € |
L | 71 € | 62 € | 52 € | 44 € | 38 € | 31 € | 22 € | 14 € |
K | 68 € | 59 € | 50 € | 43 € | 37 € | 30 € | 21 € | 13 € |
J | 65 € | 56 € | 48 € | 42 € | 36 € | 29 € | 21 € | 13 € |
I | 62 € | 53 € | 46 € | 41 € | 35 € | 28 € | 21 € | 13 € |
H | 59 € | 51 € | 45 € | 40 € | 34 € | 27 € | 20 € | 12 € |
G | 56 € | 49 € | 44 € | 39 € | 33 € | 26 € | 20 € | 12 € |
F | 52 € | 47 € | 43 € | 38 € | 32 € | 25 € | 19 € | 11 € |
E | 50 € | 45 € | 42 € | 37 € | 31 € | 24 € | 19 € | 11 € |
D | 47 € | 43 € | 41 € | 36 € | 30 € | 23 € | 19 € | 11 € |
C | 32 € | 28 € | 24 € | 20 € | 17 € | 13 € | 10 € | 8 € |
B | 27 € | 24 € | 21 € | 18 € | 15 € | 12 € | 10 € | 8 € |
Mobiles Theater . Probebühnen
1. KAT | |
KM | 4 € |
KA | 6 € |
KB | 10 € |
KC | 15 € |
KD | 18 € |
KE | 22 € |
KF | 26 € |
KG | 30 € |
KH | 35 € |
KS | 39 € |
Freie Platzwahl
Congress Innsbruck . Saal Tirol
1. KAT | 2. KAT | 3. KAT | 4. KAT | |
SB Symphoniekonzert | 55 € | 46 € | 37 € | 26 € |
SC Neujahrskonzert* | 105 € | 90 € | 66 € | 45 € |
SA Neujahrskonzert Generalprobe* | 60 € | 50 € | - | - |
SD Sonderkonzerte | 30 € | 25 € | 20 € | 15 € |
* Beim Neujahrskonzert und bei der Neujahrskonzert Generalprobe gibt es eine eigene Kategorieneinteilung (siehe Kalender).
Haus der Musik Innsbruck . Großer Saal . mit Kategorien
1. KAT | 2. KAT | 3. KAT | |
GC | 20 € | 15 € | 5 € |
GD | 25 € | 20 € | 10 € |
GE | 30 € | 25 € | 15 € |
GF | 35 € | 30 € | 20 € |
GG | 40 € | 35 € | 25 € |
GH | 45 € | 40 € | 30 € |
Im Haus der Musik kann die Bestuhlung und die Kategorieneinteilung variieren. Es gelten die AGB sowie die Preis- und Kategorieneinteilungen des jeweiligen Veranstalters.
Haus der Musik Innsbruck . Großer Saal . ohne Kategorien
1. KAT | 2. KAT | 3. KAT | |
GC | 20 € | 15 € | 5 € |
GD | 25 € | 20 € | 10 € |
GE | 30 € | 25 € | 15 € |
GF | 35 € | 30 € | 20 € |
GG | 40 € | 35 € | 25 € |
GH | 45 € | 40 € | 30 € |
Im Haus der Musik kann die Bestuhlung und die Kategorieneinteilung variieren. Es gelten die AGB sowie die Preis- und Kategorieneinteilungen des jeweiligen Veranstalters.
Haus der Musik Innsbruck . Kleiner Saal
Im Haus der Musik kann die Bestuhlung und die Kategorieneinteilung variieren. Es gelten die AGB sowie die Preis- und Kategorieneinteilungen des jeweiligen Veranstalters.
SPIELZEIT 23/24
Großes Haus
1. KAT | 2. KAT | 3. KAT | 4. KAT | 5. KAT | 6. KAT | 7. KAT | 8. KAT | |
S | 75 € | 66 € | 54 € | 44 € | 38 € | 31 € | 21 € | 13 € |
M | 72 € | 63 € | 52 € | 43 € | 37 € | 30 € | 20 € | 12 € |
L | 69 € | 60 € | 50 € | 42 € | 36 € | 29 € | 20 € | 12 € |
K | 66 € | 57 € | 48 € | 41 € | 35 € | 28 € | 19 € | 11 € |
J | 63 € | 54 € | 46 € | 40 € | 34 € | 27 € | 19 € | 11 € |
I | 60 € | 51 € | 44 € | 39 € | 33 € | 26 € | 19 € | 11 € |
H | 57 € | 49 € | 43 € | 38 € | 32 € | 25 € | 18 € | 10 € |
G | 54 € | 47 € | 42 € | 37 € | 31 € | 24 € | 18 € | 10 € |
F | 50 € | 45 € | 41 € | 36 € | 30 € | 23 € | 17 € | 9 € |
E | 48 € | 43 € | 40 € | 35 € | 29 € | 22 € | 17 € | 9 € |
D | 45 € | 41 € | 39 € | 34 € | 28 € | 21 € | 17 € | 9 € |
C | 30 € | 26 € | 22 € | 18 € | 15 € | 11 € | 8 € | 6 € |
B | 25 € | 22 € | 19 € | 16 € | 13 € | 10 € | 8 € | 6 € |
Mobiles Theater . Probebühnen
1. KAT | |
KM | 4 € |
KA | 6 € |
KB | 10 € |
KC | 15 € |
KD | 18 € |
KE | 22 € |
KF | 26 € |
KG | 30 € |
KH | 35 € |
KS | 39 € |
Freie Platzwahl
Congress Innsbruck . Saal Tirol
1. KAT | 2. KAT | 3. KAT | 4. KAT | |
SB Symphoniekonzert | 55 € | 46 € | 37 € | 26 € |
SC Neujahrskonzert* | 105 € | 90 € | 66 € | 45 € |
SA Neujahrskonzert Generalprobe* | 60 € | 50 € | - | - |
SD Sonderkonzerte | 30 € | 25 € | 20 € | 15 € |
* Beim Neujahrskonzert und bei der Neujahrskonzert Generalprobe gibt es eine eigene Kategorieneinteilung (siehe Kalender).
Haus der Musik Innsbruck . Großer Saal . mit Kategorien
1. KAT | 2. KAT | 3. KAT | |
GC | 20 € | 15 € | 5 € |
GD | 25 € | 20 € | 10 € |
GE | 30 € | 25 € | 15 € |
GF | 35 € | 30 € | 20 € |
GG | 40 € | 35 € | 25 € |
GH | 45 € | 40 € | 30 € |
Im Haus der Musik kann die Bestuhlung und die Kategorieneinteilung variieren. Es gelten die AGB sowie die Preis- und Kategorieneinteilungen des jeweiligen Veranstalters.
Haus der Musik Innsbruck . Großer Saal . ohne Kategorien
1. KAT | 2. KAT | 3. KAT | |
GC | 20 € | 15 € | 5 € |
GD | 25 € | 20 € | 10 € |
GE | 30 € | 25 € | 15 € |
GF | 35 € | 30 € | 20 € |
GG | 40 € | 35 € | 25 € |
GH | 45 € | 40 € | 30 € |
Im Haus der Musik kann die Bestuhlung und die Kategorieneinteilung variieren. Es gelten die AGB sowie die Preis- und Kategorieneinteilungen des jeweiligen Veranstalters.
Haus der Musik Innsbruck . Kleiner Saal
Im Haus der Musik kann die Bestuhlung und die Kategorieneinteilung variieren. Es gelten die AGB sowie die Preis- und Kategorieneinteilungen des jeweiligen Veranstalters.